Gerador de Ozônio Ambiental NEA 10.000
Gerador de Ozônio - LINHA NEA AMBIENTAL
1x Ozonio Ambiental NEA Tensão 220 V
1x Mangueira especial com proteção
1x Manual de instalação
1X Kit venturi
Ozonizador | Potência | Vazão do filtro ferro e manganês* | Sugestão de filtro ferro e manganês | UV opcional | |||
Modelo | ORP ideal Filtrada* | PH ideal | |||||
Ambiental NEA 2.000 | 40w | Até: 2.000 L/H | NEA30FT ou NEA34FT | Ferro >250mV | Manganês >500mV | >6,5 ferro e >8,5 manganês | Filtro UV 36 watt |
Ambiental NEA 4.000 | 45w | Até: 4.000 L/H | NEA36FT ou NEA40FT | Ferro >250mV | Manganês >500mV | >6,5 ferro e >8,5 manganês | Filtro UV 60 watt |
Ambiental NEA 6.000 | 50w | Até: 6.000 L/H | NEA46FT ou NEA52FT | Ferro >250mV | Manganês >500mV | >6,5 ferro e >8,5 manganês | Filtro UV 60 watt |
Ambiental NEA 8.000 | 70w | Até: 8.000 L/H | NEA52FT ou NEA60FT | Ferro >250mV | Manganês >500mV | >6,5 ferro e >8,5 manganês | Filtro UV 95 watt |
Ambiental NEA 10.000 | 95w | Até: 10.000 L/H | NEA76FT | Ferro >250mV | Manganês >500mV | >6,5 ferro e >8,5 manganês | Filtro UV 120 watt |
* Estimado considerando PH neutro ou alcalino, até 2 ppm de ferro ou até 1 ppm manganês. (Turbidez <20ntu) |
* Estimado considerando filtro com zeólita de ferro e manganês com taxas de filtração e retrolavagem adequadas. |
Medir residual de ozonio ou ORP e ajustar para sua operação para melhor eficiência na filtração com zeólita ferro e manganês.
ORP recomendado e esperado com ozonizador e PH neutro ou alcalino (condições variáveis, pode ser necessário complementar com cloro na remoção de manganês):
Ferro >250mV | Manganês >500mV |
Medidor de ORP ou ozonio não inclusos.
NOTA: Para água potável observar legislação de uso complementar de cloro.
Recomendado instalar em linha antes de caixa de água, se for instalar antes do filtro de ferro e manganês é necessário itens de segurança (retenção adicional e ventosa para saída de ar).
Consulte antes da compra.
Código | 637 |
Modelo | Ozônio Ambiental NEA10.000 |
Categoria | Ozonizador e Filtro UV |