Válvula automática de Abrandador por tempo F63P1: até 4 m3/h ou 4.000 litros/h
Disponibilidade: Imediata
0 Opiniões
Simulador de Frete
- Calcular freteDescrição Geral
Cabeçote Abrandador Automático Multivias F63P
Este cabeçote abrandador simples de tipo medidor tem fluxo de vazão de 4m³/h. Possui vedação planar resistente a corrosão para fecho e abertura. As diferentes funcionalidades de serviço, retrolavagem, salmoura e enxaguamento lento, recarga de salmoura e enxaguamento rápido podem ser efectuadas por meio de modificação de parâmetros. F63P1 é de tipo tempo, F63P3 de tipo vazão.
| Modelo | F63P1/P3(64504/64604) |
| Regeneração | Tempo / vazão |
| Montagem | Topo |
| Entrada/saída | 3/4" |
| Dreno | 1/2" |
| Conexão tanque de salmoura | 3/8" |
| Base | 2.5" |
| Tubo central | 3/4" |
| Taxa de vazão | 4m³/h |
| Tanque de filtro | 6"--18" |
| Pressão de água | 0.15-0.6Mpa |
| Temperatura de água | 5-50℃ |
| Turvação de água | Regeneração descendente<5FTU |
| Adaptador de energia | Entrada AC100~240V/50~60HZ Saída DC12V/1.5A |
| Aplicação | Equipamento de permuta de íons, sistemas de tratamento de água, pré-tratamento de osmose reversa |
Ficha Técnica
| Código | 581 |
| Modelo | F63P1 tempo |
| Categoria | Tanques e Válvulas |
| Marca | Runxin |