Membrana de Ultrafiltração UF 1060 (LEA250)
0 Opiniões
Simulador de Frete
- Calcular freteDescrição Geral
Membrana de Ultrafiltração UF 1060 (LEA250)
A membrana é do tipo de tubo capilar oco ou fibra oca. O líquido de alimentação flui para dentro ou para fora da membrana sob a influência de pressão, sólidos dissolvidos e ou moléculas menores que 0,01 micras vão permear a membrana e as molécula grande (como proteína, coloidal, bactérias e até vírus) são retidas pela membrana e são retiradas pelo fluxo líquido circulante para se tornarem líquidos concentrados.
ESPECIFICAÇÕES | UF 1060 / LEA 250 |
Vazão (*1) (L/m²/h) | 40–80 |
Índice de Poluição da Água Produzida (*2) (SDIIS) | < 3 |
Turbidez Esperada da Filtração (*3) (NTU) | < 1 |
Taxa de Remoção de E. coli (log) | >6 |
Taxa de Remoção de Vírus (log) | >4 |
Método de Filtragem | Filtração Direta ou Cruzada |
Material e Tipo da Membrana | PVC / PAN |
Material da Carcaça / Vedação | PVC / Resina Epóxi |
Peso Molecular de Corte Nominal (Dalton) | 100.000 |
Diâmetro Interno / Externo da Membrana (mm) | 1,0 / 1,6 |
Área Nominal do Módulo (m²) | 50 |
Pressão Máxima de Entrada de Água (MPa) | 0,3 |
Diferença Máxima de Pressão Transmembrana (MPa) | 0,2 |
Diferença de Pressão Recomendada para Operação (MPa) | 0,01–0,1 |
Temperatura Máxima de Trabalho (°C) | 40°C |
Faixa de pH Tolerada | 3–9 |
Pressão de Retrolavagem (MPa) | 0,2 |
Vazão de Retrolavagem (L/m²/h) | 100–200 |
(1) Depende da qualidade da água.
(2)(3) valor de referência com turbidez menor que 20NTU.
Ficha Técnica
Código | 1872 |
Modelo | UF 1060 (HM 250) |
Categoria | Ultrafiltração |
Marca | NEA |